96,561 Results
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 220MA 5.78 OHM | 2.176 | Na skladě | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 6.8UH 2.5A 108 MOHM | 0.392 | Na skladě | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 39UH 860MA 180 MOHM | - | Na skladě | |
1026R-08K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 47NH 1.8A 45 MOHM TH | 0.609 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 865MA 200 MOHM | 5.494 | Na skladě | |
|
Bel | FIXED IND 15UH 4A 41 MOHM SMD | - | Na skladě | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.7UH 580MA 250 MOHM | - | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 330UH 290MA 2.4 OHM TH | 0.568 | Na skladě | |
FP0507V1-R050-R
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | IND FLAT PAC 50NH 80A 2 PADS SMT | 0.851 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 5MA 1.1 OHM SMD | - | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7MH 68MA 81.6 OHM | 5.298 | Na skladě | |
ER1641-622JR
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.2UH 280MA 1.02 OHM | 4.082 | Na skladě | |
|
Dale / Vishay | IM-4 4.7 10% MS18130-16 RJ1 | - | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 279MA 2.5 OHM TH | 4.463 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.5UH 5A 27 MOHM SMD | 0.22 | Na skladě | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 34NH 1.05A 150 MOHM | 0.084 | Na skladě | |
|
Wurth Electronics iBE | FIXED IND 3.3UH 11.5A 13 MOHM | 2.009 | Na skladě | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10UH 3.8A 30 MOHM SMD | 1.51 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2NH 600MA 130 MOHM | 11.379 | Na skladě | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 470UH 820MA 850 MOHM | 1.135 | Na skladě | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.9NH 350MA 410 MOHM | 0.015 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 6A 10 MOHM SMD | 2.063 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 560UH 70MA 21 OHM SMD | 0.174 | Na skladě | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 470NH 7A 7.8 MOHM SMD | 1.179 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.9UH 1.8A 60 MOHM TH | - | Na skladě | |
IMS5SWDBH220K65
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-5SWD-65 22 10% B08 | 2.898 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 242MA 3.4 OHM SMD | 1.537 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 470UH 84MA 27 OHM TH | 13.042 | Na skladě | |
|
Bel | FIXED IND 39UH 790MA 490 MOHM | 0.419 | Na skladě | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 220UH 1.1A 536 MOHM | 2.697 | Na skladě | |
|
TT Electronics | FIXED IND 1UH 10.3A 10 MOHM SMD | 0.518 | Na skladě | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 680UH 430MA 2.2 OHM TH | 0.5 | Na skladě | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 5.8NH 700MA 130 MOHM | 0.078 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 68UH 4.9A 46 MOHM TH | 1.57 | Na skladě | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.3NH 200MA 750 MOHM | 0.027 | Na skladě | |
1641-683H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 68UH 176MA 2.7 OHM TH | 1.154 | Na skladě | |
SP1812-104J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100UH 250MA 3.2 OHM | 1.808 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 337MA 3 OHM SMD | 5.029 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 100MA 1 OHM SMD | 8.894 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 310MA 4.2 OHM SMD | 1.925 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 47NH 600MA 310 MOHM | 14.035 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 270UH 570MA 750 MOHM | 0.396 | Na skladě | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 12UH 150MA 2.5 OHM TH | - | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 680UH 147MA 13.59 OHM | - | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 56UH 160MA 6.3 OHM SMD | 0.967 | Na skladě | |
|
Panasonic | FIXED IND 220NH 70MA 7.5 OHM SMD | - | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150NH 41A 1.2 MOHM SMD | 0.684 | Na skladě | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 33UH 270MA 1.3 OHM SMD | 0.371 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 3.14A 55 MOHM TH | 12.569 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 56MA 5 OHM | 83.432 | Na skladě |
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|