96,561 Results
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2NH 300MA 300 MOHM | 0.023 | Na skladě | |
|
Dale / Vishay | IHV-50-50 B48 | 30.484 | Na skladě | |
CIH03T3N3CNC
Rohs Compliant |
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 3.3NH 200MA 300 MOHM | 0.005 | Na skladě | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10UH 5A 26.5 MOHM | 2.116 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 400MA 800 MOHM | 0.174 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 5.6UH 6.5A 15 MOHM SMD | 0.358 | Na skladě | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.2UH 1.1A 270 MOHM | 1.098 | Na skladě | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 18UH 360MA 510 MOHM TH | - | Na skladě | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2MH 600MA 1.4 OHM TH | - | Na skladě | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 6.8UH 28.5A 2.1 MOHM | 4.677 | Na skladě | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 120NH 25MA 590 MOHM | 0.051 | Na skladě | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.7UH 430MA 340 MOHM | - | Na skladě | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.3NH 400MA 300 MOHM | 0.015 | Na skladě | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8NH 700MA 90 MOHM | 0.044 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 68NH 600MA 370 MOHM | 21.5 | Na skladě | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 150NH 50A 0.35 MOHM | 0.388 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 1.05A 108 MOHM | 2.052 | Na skladě | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 1.0UH 8.7A SDRI10X PBC | 6.815 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 10NH 475MA 210 MOHM | 16.604 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 680MA 1.1 OHM TH | 0.368 | Na skladě | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 22UH 610MA 670 MOHM | - | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1MH 500MA 1.8 OHM SMD | 0.399 | Na skladě | |
P1330R-684H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680UH 130MA 8.76 OHM | 2.416 | Na skladě | |
|
Panasonic | FIXED IND 1.2NH 400MA 60 MOHM | - | Na skladě | |
|
Murata Electronics | 01005 (0402) 0.3 0.02MM 0.90NH 0 | 0.059 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 10.1A 7 MOHM TH | - | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 400MA 760 MOHM | 0.763 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 934MA 220 MOHM | 0.967 | Na skladě | |
|
Bel | FIXED IND 4.7UH 1A 200 MOHM SMD | 0.335 | Na skladě | |
|
TT Electronics | FIXED IND 150UH 460MA 880 MOHM | - | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 1A 30 MOHM SMD | 11.987 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 390NH 400MA 1.2 OHM | 0.137 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 291MA 2.5 OHM SMD | - | Na skladě | |
PE-1008CL102JTT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IC CHIP | - | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 300MA 650 MOHM | - | Na skladě | |
|
Dale / Vishay | IM-4 3.3 5% R36 | - | Na skladě | |
|
Dale / Vishay | IM-4 12 5% RJ1 | - | Na skladě | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 3A 35.1 MOHM SMD | 0.464 | Na skladě | |
ER1641-244JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 240UH 115MA 5.8 OHM TH | 9.831 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 4A 30 MOHM TH | 3.651 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 39NH 600MA 280 MOHM | 14.035 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 15.3A 2.9 MOHM | 6.307 | Na skladě | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22NH 150MA 1 OHM SMD | 0.019 | Na skladě | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXD IND 6.2NH 210MA 470MOHM SMD | 0.007 | Na skladě | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 68UH 750MA 234 MOHM | 0.605 | Na skladě | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.2UH 429MA 380 MOHM | 0.3 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 340MA 840 MOHM | 3.8 | Na skladě | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 56NH 300MA 650 MOHM | - | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 2.5A 45 MOHM TH | 1.885 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 180UH 380MA 1.38 OHM | 0.441 | Na skladě |
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|