75 Results
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 48V (28-58V) | 91.323 | Na skladě259 pcs | |
LPM118-OUTA2-20
Rohs Compliant |
Bel | CONFIG DC PWR MOD 30V (3-32V) | 92.597 | Není skladem | |
|
Sanken Electric Co., Ltd. | CONFG DC PWR MOD 12V(11.6-12.3V) | 32.2 | Na skladě134 pcs | |
LPM126-OUTA1-48
Rohs Compliant |
Bel | CONFIG DC PWR MOD 48V (43-54V) | 100.58 | Není skladem | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFG DC PWR MOD 36V(28.8-39.6V) | 75.363 | Na skladě19 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 48V (28-58V) | 69.676 | Na skladě33 pcs | |
|
Sanken Electric Co., Ltd. | CONFG DC PWR MOD 15V(14.5-15.4V) | 34.5 | Není skladem | |
|
Sanken Electric Co., Ltd. | CONFG DC PWR MOD 24V(22.8-24.7V) | 54.34 | Na skladě9 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 5V (3.2-6V) | 88.817 | Na skladě15 pcs | |
LPM118-OUTA2-10
Rohs Compliant |
Bel | CONFIG DC PWR MOD 15V (1.5-15V) | 92.597 | Není skladem | |
|
Sanken Electric Co., Ltd. | CONFG DC PWR MOD 24V(22.8-24.7V) | 48.62 | Na skladě142 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 24V (12-30V) | 88.817 | Na skladě30 pcs | |
|
Sanken Electric Co., Ltd. | CONFG DC PWR MOD 15V(14.5-15.4V) | 48.62 | Na skladě7 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 48V (28-58V) | 83.997 | Není skladem | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 24V (5-28V) | 72.967 | Na skladě37 pcs | |
|
Sanken Electric Co., Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 3.3V(3.2-3.3V) | 32.2 | Na skladě9 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 24V (5-28V) | 92.865 | Na skladě19 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 48V (24-58V) | 81.932 | Na skladě134 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 1800W FAN COOL | 308.059 | Není skladem | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 5V (3.2-6V) | 89.505 | Na skladě90 pcs | |
LPM126-OUTA1-12
Rohs Compliant |
Bel | CONFIG DC PWR MOD 12V (5.2-15V) | 100.58 | Není skladem | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 24V (5-28V) | 85.98 | Na skladě311 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 12V (6-15V) | 89.505 | Na skladě146 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 48V (28-58V) | 74.427 | Na skladě20 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 24V (12-30V) | 91.323 | Na skladě768 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 12V (6-15V) | 69.676 | Na skladě93 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFG DC PWR MOD 48V(38.5-50.4V) | 75.363 | Na skladě20 pcs | |
|
Sanken Electric Co., Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 5V (4.8-5.1V) | 32.2 | Na skladě131 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 5V (3.2-6V) | 81.932 | Na skladě390 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFG DC PWR MOD 48V(38.5-50.4V) | 68.478 | Na skladě70 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 5V (2.5-6V) | 74.427 | Na skladě15 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFG DC PWR MOD 36V(28.8-39.6V) | 68.478 | Na skladě31 pcs | |
LPM109-OUTA1-10
Rohs Compliant |
Bel | CONFIG DC PWR MOD 15V (1.5-15V) | 78.228 | Není skladem | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 24V (5-28V) | 60.518 | Na skladě167 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 12V (6-15V) | 81.932 | Na skladě252 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFG DC PWR MOD 12V(10.8-15.6V) | 75.363 | Na skladě14 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 24V (5-28V) | 67.53 | Na skladě19 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 2.5V(1.5-3.6V) | 98.208 | Na skladě4 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 12V (6-15V) | 88.817 | Na skladě7 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 24V (12-30V) | 98.208 | Na skladě108 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 2.5V(1.5-3.6V) | 88.817 | Na skladě19 pcs | |
LPM109-OUTA1-20
Rohs Compliant |
Bel | CONFIG DC PWR MOD 30V (3-32V) | 78.228 | Není skladem | |
CMGC
Rohs Compliant |
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 24V (3-30V) | 88.783 | Není skladem | |
|
Sanken Electric Co., Ltd. | CONFG DC PWR MOD 12V(11.6-12.3V) | 48.62 | Na skladě138 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 48V (24-58V) | 89.505 | Na skladě74 pcs | |
LPM126-OUTA1-05
Rohs Compliant |
Bel | CONFIG DC PWR MOD 5V (2-5.3V) | 100.58 | Není skladem | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFG DC PWR MOD 24V(22.8-25.2V) | 139.352 | Na skladě10 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 12V (6-15V) | 91.323 | Není skladem | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 24V (12-30V) | 81.932 | Na skladě470 pcs | |
|
Excelsys Technologies Ltd. | CONFIG DC PWR MOD 12V(6-15V) | 98.208 | Na skladě67 pcs |
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|