21,893 Results
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
|
Lattice Semiconductor | MACHXO2 HIGH PERFORMANCE 640 LUT | 3.283 | Na skladě | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 172 I/O 256FTBGA | 37.59 | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 69 I/O 84PLCC | 105.749 | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | 86.172 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 392 I/O 676FBGA | - | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FCBGA | - | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 111 I/O 144FBGA | - | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 904 I/O 1704FCBGA | - | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 7579.008 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 260 I/O 456FBGA | - | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 396 I/O 1152FCBGA | 5439.02 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 211 I/O 256CABGA | 12.08 | Na skladě | |
|
Xilinx | XCVU9P-3FLGA2104E | 55300.8 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 400 I/O 676FCBGA | 448.5 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 205 I/O 381CABGA | 30.452 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 8809.013 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | 83.6K LUTS, 118 /O, 1.1V, -8 SPE | 30.698 | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 84 I/O 144TQFP | 15.355 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 108 I/O 144TQFP | 28.42 | Na skladě | |
M1A3P400-2PQ208I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 151 I/O 208QFP | - | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 333 I/O 484FBGA | 71.76 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 106 I/O 196CSBGA | 16.03 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 205 I/O 256BGA | - | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 73 I/O 100TQFP | 7.373 | Na skladě | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 94.68 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 250 I/O 484FCBGA | 88.69 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 279 I/O 324CABGA | 10.136 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 280 I/O 676FCBGA | 2579.31 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 288 I/O 780FBGA | 639.003 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 232 I/O 324CSBGA | 33.81 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 6154.043 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 552 I/O 1152FBGA | 7703.045 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 376 I/O 484FBGA | - | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 492 I/O 1152FCBGA | 2154.013 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 211 I/O 256FTBGA | 20.604 | Na skladě | |
|
Altera | IC FPGA 150 I/O 324FBGA | 108.84 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 372 I/O 780FBGA | 2464.001 | Na skladě | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 189 I/O 240QFP | - | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | - | Na skladě | |
M1A3P600-2FGG256
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | 48 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 206 I/O 256CSFBGA | 10.806 | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 69 I/O 84PLCC | 39.616 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 165 I/O 256FBGA | 47.73 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 615 I/O 780FBGA | - | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 211 I/O 256CABGA | 15.559 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 6154.043 | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 69 I/O 100QFP | 70.332 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 281 I/O 780HBGA | 3168.001 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 9236.021 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 260 I/O 352MBGA | - | Na skladě |
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|