21,893 Results
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 5211.004 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 240 I/O 672FBGA | 382.003 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 297 I/O 484FBGA | - | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 203 I/O 256FBGA | 190.017 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 700 I/O 1761FCBGA | 4568.22 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 468 I/O 784FCBGA | 2434.17 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 296 I/O 484FBGA | - | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 119 I/O 256FBGA | 190.36 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 904 I/O 1704FCBGA | - | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 343 I/O 484FBGA | 52.07 | Na skladě | |
M1A3P400-1FG144
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 30.75 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 500 I/O 1156FCBGA | 256.1 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 152 I/O 240QFP | - | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | 6866.001 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 360 I/O 665FCBGA | 1064.7 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 520 I/O 1156FCBGA | 1735.5 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 192 I/O 256BGA | - | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 171 I/O 256FBGA | - | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 68 I/O 100VQFP | 11.56 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 303 I/O 484FBGA | 71.205 | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 57 I/O 84CPGA | - | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 702 I/O 1760FCBGA | 8871.99 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 278 I/O 332CABGA | 20.47 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 704 I/O 1517FBGA | 2298.606 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 28 I/O 36WLCSP | 2.258 | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | 109.02 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 348 I/O 672FCBGA | 292.002 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 9094.047 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 79 I/O 144EQFP | 35.52 | Na skladě | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 488 I/O 1152FBGA | 1111.002 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 210 I/O 324CSBGA | 34.93 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 376 I/O 484FBGA | - | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 177 I/O 256FBGA | 61.568 | Na skladě | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 294 I/O 484UBGA | 202.401 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 12130.083 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 112 I/O 144TQFP | - | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | 181.718 | Na skladě | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 81 I/O 144EQFP | 34.72 | Na skladě | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 960 I/O 1513FCBGA | 7442.73 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 600 I/O 1156FCBGA | 1604.2 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 300 I/O 900FBGA | 156.55 | Na skladě | |
XC4020XL-09HT176C
Rohs Compliant |
Xilinx | IC FPGA 145 I/O 176HTQFP | - | Na skladě | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 364 I/O 780FBGA | 1236.254 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 532 I/O 780FBGA | 62.83 | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 69 I/O 100QFP | - | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 248 I/O 484VFBGA | 320.929 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 274 I/O 356BGA | - | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 768 I/O 1148FCBGA | 5340.66 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 7804.01 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 340 I/O 484FBGA | - | Na skladě |
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|