21,893 Results
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
|
Microsemi | IC FPGA 130 I/O 208QFP | - | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 228 I/O 256CQFP | - | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 81 I/O 100TQFP | - | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 384 I/O 1152FCBGA | - | Na skladě | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 147 I/O 208QFP | - | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FBGA | 8768.025 | Na skladě | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 372 I/O 780FBGA | 1280.002 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 312 I/O 676FCBGA | 1944.63 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 1126 I/O 1508FBGA | - | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 293 I/O 536FCBGA | 320.819 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA ARTIX7 170 I/O 256FTBGA | 61.18 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 266 I/O 484FGGBGA | 75.67 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 113 I/O 144HQFP | - | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 270 I/O 484FBGA | - | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 152 I/O 240QFP | - | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 147 I/O 208QFP | 149.316 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 410 I/O 900FBGA | 191.901 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 744 I/O 1152FBGA | 4610.376 | Na skladě | |
XC4036XL-09HQ160C
Rohs Compliant |
Xilinx | IC FPGA 129 I/O 160HQFP | - | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA/CPLD NV 144EQFP | - | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 102 I/O 144TQFP | 18.13 | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 267 I/O 484FBGA | - | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 111 I/O 144FBGA | 129.436 | Na skladě | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 246 I/O 324UBGA | 29.91 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1517FCBGA | 5410.037 | Na skladě | |
MPF300XT-1FCG784I
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA | 481.806 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 145 I/O 176TQFP | - | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 21 I/O 32QFN | 4.149 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 976 I/O 1517HBGA | 9480.024 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 98 I/O 144TQFP | 33.26 | Na skladě | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 179 I/O 256FBGA | 18.67 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 564 I/O 1152FBGA | 8960.02 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 113 I/O 144TQFP | 14.09 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 86 I/O 132CSBGA | 16.741 | Na skladě | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 196 I/O 356BGA | - | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 84 I/O 144TQFP | 17.353 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 295 I/O 484FBGA | 73.93 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 326 I/O 484FBGA | 132.6 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 113 I/O 144CSBGA | - | Na skladě | |
|
Xilinx | XCKU11P-2FFVE1517E | 4416.93 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 500 I/O 900FCBGA | - | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 160 I/O 208QFP | - | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 600 I/O 1156FCBGA | 1791.4 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 500 I/O 672FBGA | 193.92 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 600 I/O 1760FBGA | 9393.068 | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 360 I/O 484FBGA | 469.479 | Na skladě |
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|