21,893 Results
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
|
Xilinx | IC FPGA 160 I/O 256BGA | - | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 106 I/O 164MBGA | 32 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 360 I/O 665FCBGA | 759.2 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 73 I/O 100TQFP | - | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 402 I/O 672FBGA | - | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | 83.6K LUTS, 259 /O, 1.1V, -8 SPE | 54.621 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 278 I/O 484FBGA | 441.372 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA | - | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA VIRTEX-UP 2104FCBGA | 49458.3 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 692 I/O 1152FCBGA | 2107 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 240 I/O 363FCBGA | 184.6 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 274 I/O 332CABGA | 15.178 | Na skladě | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA SPARTAN 6 147K 484BGA | 247 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 696 I/O 1517FBGA | 12192.018 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 942 I/O 1704FCBGA | - | Na skladě | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA VIRTEX-4 60K DIE | 692.9 | Na skladě | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 72 I/O 169FBGA | 94.681 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 311 I/O 400FBGA | 31.92 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 450 I/O 672FBGA | 94.688 | Na skladě | |
M1A3P400-FG484
Rohs Compliant |
Microsemi | IC FPGA 194 I/O 484FBGA | - | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 432 I/O 1152FBGA | 5643.038 | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 80 I/O 100VQFP | - | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 104 I/O 176TQFP | - | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 81 I/O 144EQFP | 38.19 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 734 I/O 1517FBGA | 2880.001 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 160 I/O 256FBGA | - | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 320 I/O 668FCBGA | 189.001 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 114 I/O 144TQFP | 15.352 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | MACHXO2 HIGH PERFORMANCE 256 LUT | 3.02 | Na skladě | |
LFECP15E-3F256I
Rohs Compliant |
Lattice Semiconductor | IC FPGA 195 I/O 256FBGA | - | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 100 I/O 144TQFP | - | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 68 I/O 100VQFP | 14.11 | Na skladě | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 322 I/O 484FBGA | 130.29 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 468 I/O 784FCBGA | 1786.2 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA APEX 1020FBGA | - | Na skladě | |
|
Xilinx Inc. | IC FPGA 320 I/O 676FCBGA | 276.9 | Na skladě | |
|
Intel® FPGAs | IC FPGA 179 I/O 256FBGA | 26.94 | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 180 I/O 256FBGA | - | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 8392.045 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 960 I/O 1513FCBGA | 6487.02 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 95 I/O 132CSBGA | - | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | 24.3K LUTS, 118 /O, 1.1V, -6 SPE | 10.228 | Na skladě | |
|
Microsemi | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | 98.01 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 222 I/O 484FBGA | 24.947 | Na skladě | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FPGA 3.3V 256 CELL 100-TQFP | - | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 140 I/O 256FBGA | - | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | IC FPGA 840 I/O 1932FBGA | 12131.031 | Na skladě | |
|
Xilinx | IC FPGA 140 I/O 208QFP | 29.12 | Na skladě | |
|
Altera (Intel® Programmable Solutions Group) | 484-PIN UBGA | 410 | Na skladě | |
|
Lattice Semiconductor | IC FPGA 378 I/O 900FBGA | - | Na skladě |
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|