96,561 Results
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
|
EPCOS | FIXED IND 2.2UH 270MA 650 MOHM | - | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 900MA 280 MOHM | 1.61 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3UH 2.8A 30 MOHM SMD | 0.271 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 32MA 25 OHM SMD | 4.255 | Na skladě | |
CIGW252010GM1R0MNE
Rohs Compliant |
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 1UH 3.5A 52MOHM SMD | 0.074 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 117MA 7.45 OHM | 0.622 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 300NH 985MA 130 MOHM | 33.666 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7UH 2.2A 62 MOHM SMD | 0.355 | Na skladě | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 15UH 1.11A 247 MOHM | 0.207 | Na skladě | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.8UH 50MA 500 MOHM | 0.116 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 39UH 1.9A 160 MOHM SMD | 0.367 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 2.915A 43 MOHM | 1.586 | Na skladě | |
|
Murata Electronics | 01005 (0402) 0.3 0.02MM 10NH 3% | 0.059 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 105MA 8 OHM SMD | 74.113 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 500UH 6.5A 85 MOHM TH | - | Na skladě | |
P1330R-563K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 56UH 442MA 900 MOHM | 1.221 | Na skladě | |
|
Murata Electronics | 4039 (101100 MM) 6.0 0.3MM T 33U | 0.838 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 105MA 3.7 OHM SMD | 0.087 | Na skladě | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.4UH 27A 2.1 MOHM SMD | - | Na skladě | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 330UH 480MA 1.5 OHM | - | Na skladě | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 4.7UH 3.8A SMD | 1.041 | Na skladě | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 9NH 250MA SMD | - | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220NH 1.025A 140 MOHM | - | Na skladě | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 18NH 500MA 350 MOHM | 0.031 | Na skladě | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 470NH 5A 22 MOHM SMD | 1.015 | Na skladě | |
2256-03K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 4.45A 20 MOHM TH | 1.279 | Na skladě | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.3UH 12A 0.84 MOHM TH | 1.764 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 2.7NH 300MA 170 MOHM | - | Na skladě | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 2A 72 MOHM SMD | 0.431 | Na skladě | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 33UH 480MA 560 MOHM | 1.011 | Na skladě | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 1UH 800MA 160 MOHM SMD | 0.271 | Na skladě | |
CTX01-15826
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | IND,680UH,5.0 ADC,BOB COR | 8.41 | Na skladě | |
|
TT Electronics | FIXED IND 33UH 2A 80 MOHM SMD | - | Na skladě | |
|
EPCOS | FIXED IND 13UH 3A 24 MOHM TH | 0.814 | Na skladě | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 300MA 1.65 OHM | 0.044 | Na skladě | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 4.6NH 1.45A 60 MOHM | 0.062 | Na skladě | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 270NH 350MA 1.46 OHM | 0.086 | Na skladě | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15UH 150MA 3.5 OHM SMD | 0.141 | Na skladě | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 100NH 32.5A 1.7 MOHM | 0.392 | Na skladě | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1UH 7A 20 MOHM SMD | 0.435 | Na skladě | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 5.6UH 170MA 2.6 OHM | 0.104 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 7.77A 11 MOHM TH | 2.109 | Na skladě | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 82UH 95MA 6.3 OHM TH | - | Na skladě | |
2256-22J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 56UH 1A 397 MOHM TH | 1.733 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 10UH 2.25A 50 MOHM SMD | 11.68 | Na skladě | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 6.8UH 1.6A 253 MOHM | 0.566 | Na skladě | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 700UH 2.25A 420 MOHM | 11.08 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18UH 2.9A 39 MOHM TH | - | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 1.1A 95 MOHM SMD | 0.684 | Na skladě | |
|
EPCOS | FIXED IND 47UH 620MA 420 MOHM | - | Na skladě |
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|