96,561 Results
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 1.8A 50 MOHM SMD | 0.388 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 820NH 300MA SMD | - | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 61MA 12 OHM SMD | 2.094 | Na skladě | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 100NH 80MA 4.5 OHM SMD | 0.048 | Na skladě | |
|
Murata Electronics North America | FIXED IND 7.5NH 400MA 300 MOHM | 0.069 | Na skladě | |
MGV0312R47M-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies | FIXED IND 470NH 5A 30MOHM SMD | 0.459 | Na skladě | |
|
EPCOS | FIXED IND 33UH 230MA 1.85 OHM | 0.367 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 560UH 1.52A 408 MOHM | 5.88 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.2UH 2.2A 45 MOHM SMD | 0.537 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 390NH 475MA 450 MOHM | 98.818 | Na skladě | |
|
EPCOS | FIXED IND 2.7UH 610MA 270 MOHM | - | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 1.705A 130 MOHM | 2.172 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8MH 157MA 16 OHM SMD | 3.689 | Na skladě | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 120UH 420MA 1.35 OHM | 0.187 | Na skladě | |
|
Panasonic | FIXED IND 330UH 1.6A 170 MOHM TH | - | Na skladě | |
|
EPCOS | FIXED IND 3.3MH 85MA 32.8 OHM | - | Na skladě | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3UH 3.52A 26 MOHM | 0.33 | Na skladě | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3UH 2.9A 71 MOHM SMD | 0.387 | Na skladě | |
|
Dale / Vishay | IM-4 .18 10% R36 | - | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 220NH 665MA 250 MOHM | 0.199 | Na skladě | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 15NH 1A 100 MOHM SMD | - | Na skladě | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 3.3NH 840MA 66 MOHM | - | Na skladě | |
|
TDK Corporation | FIX IND 180nH 70A 0.18MOHOM SMD | 1.185 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 4.7NH 450MA 170 MOHM | - | Na skladě | |
|
Panasonic | FIXED IND 39UH 3.9A 42 MOHM TH | 0.614 | Na skladě | |
|
Panasonic | FIXED IND 4.7UH 770MA 240 MOHM | 0.216 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 3.39A 59 MOHM TH | 0.368 | Na skladě | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 2.5MH 20A 22 MOHM CHAS | 66.61 | Na skladě | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 10UH 300MA 2.95 OHM | 0.145 | Na skladě | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 680UH 800MA 1.15 OHM | - | Na skladě | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1UH 4.3A 41.8 MOHM SMD | 0.782 | Na skladě | |
P1812-183K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 18UH 400MA 875 MOHM | 0.95 | Na skladě | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5UH 2.1A 72 MOHM SMD | 0.321 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 520MA 550 MOHM SMD | 5.494 | Na skladě | |
|
EPCOS | FIXED IND 6.8UH 4.8A 21 MOHM SMD | 1.191 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 50UH 6.9A 22 MOHM TH | 13.714 | Na skladě | |
2510R-64H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 47UH 69MA 9.8 OHM SMD | 1.773 | Na skladě | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 10UH 630MA 290 MOHM | - | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 795MA 220 MOHM | 2.171 | Na skladě | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.9UH 180MA 2.1 OHM | 0.116 | Na skladě | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 270NH 200MA 4.8 OHM | 0.008 | Na skladě | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 10UH 80MA SMD | 0.086 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 470UH 340MA 1.96 OHM | 0.22 | Na skladě | |
|
EPCOS | FIXED IND 1.2UH 4.25A 44 MOHM TH | 0.47 | Na skladě | |
PT50-1320
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 50UH 11A 20 MOHM TH | 4.208 | Na skladě | |
1537-734J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150UH 197MA 3.7 OHM TH | 3.406 | Na skladě | |
|
Bel | FIXED IND 47UH 470MA 1.2 OHM SMD | 0.26 | Na skladě | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7MH 65MA 80 OHM TH | - | Na skladě | |
|
EPCOS | FIXED IND 18UH 580MA 670 MOHM TH | 0.168 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 50UH 2A 120 MOHM TH | 0.428 | Na skladě |
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|