96,561 Results
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
|
Panasonic | FIXED IND 10UH 770MA 250 MOHM | 0.191 | Není skladem | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 27UH 480MA 726 MOHM | 0.374 | Není skladem | |
|
Hammond Manufacturing | FIXED IND 100UH 10A 27 MOHM TH | 8.366 | Není skladem | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 6.8UH 30A 1.6MOHM SMD | 1.791 | Na skladě542 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 110MA 4.5 OHM SMD | 4.524 | Není skladem | |
ER1025-38JM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 185MA 1.8 OHM TH | 4.021 | Není skladem | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 47UH 578MA 773.2 MOHM | 0.953 | Není skladem | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 4.7UH 1.5A 38 MOHM SMD | 0.4 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 1.84A 64 MOHM TH | 28.869 | Není skladem | |
|
EPCOS | FIXED IND 3.3MH 55MA 48 OHM SMD | 0.563 | Není skladem | |
1025-00K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 150NH 1.23A 100 MOHM | 0.494 | Není skladem | |
|
Dale / Vishay | IM-4 2.7 10% MS18130-13 B08 | - | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 270UH 107MA 10.8 OHM | 10.095 | Není skladem | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 920MA 190 MOHM TH | - | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 620UH 93MA 25.9 OHM TH | 1.831 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.3UH 390MA 2.4 OHM | 1.586 | Není skladem | |
2500R-62H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 5MH 58MA 50 OHM TH | 3.329 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 15.4A 10 MOHM TH | 7.866 | Není skladem | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 330NH 33.5A 1.18 MOHM | 0.696 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 700MA 400 MOHM | 14.368 | Není skladem | |
|
Dale / Vishay | IM-10 10K 2% B08 | - | Není skladem | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 12MH 64MA 36 OHM TH | 0.112 | Není skladem | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 100NH 1.89A 48 MOHM | 0.119 | Není skladem | |
|
Tamura | FIXED IND 22UH 1.3A 207 MOHM SMD | - | Není skladem | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 1 10% B08 | - | Není skladem | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 15UH 3.1A 50 MOHM SMD | 0.667 | Není skladem | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.5UH 10.5A 6.6 MOHM | 1.649 | Není skladem | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 560NH 300MA 730 MOHM | 0.038 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 430MA 2 OHM SMD | 2.305 | Není skladem | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 0.4NH 800MA 100 MOHM | 0.076 | Není skladem | |
|
Bel | FIXED IND 82UH 550MA 978 MOHM | 0.292 | Není skladem | |
|
EPCOS | FIXED IND 6.8UH 135MA 2.8 OHM | 0.178 | Není skladem | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 1A 104 MOHM SMD | 0.147 | Není skladem | |
P1330R-563J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 56UH 442MA 900 MOHM | 1.527 | Není skladem | |
|
Panasonic | FIXED IND 33UH 510MA 610 MOHM | 0.223 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 680UH 1.32A 570 MOHM | 4.521 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.3NH 700MA 100 MOHM | 18.714 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 360MA 2.3 OHM TH | 1.975 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 270NH 650MA 230 MOHM | 3.825 | Není skladem | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 33UH 2A 40 MOHM TH | 1.117 | Na skladě960 pcs | |
|
Dale / Vishay | IR-4 110 5% B08 | - | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 515MA 700 MOHM SMD | 1.83 | Není skladem | |
|
Bel | IND SMD 0.33UH 11.0A 200KHZ | 0.532 | Není skladem | |
|
Dale / Vishay | IHD-3 1.5K 15% ER E2 | 2.306 | Není skladem | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 56UH 680MA 420 MOHM | 0.399 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 56NH 100MA 1 OHM SMD | 78.277 | Není skladem | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5MH 150MA 8 OHM SMD | 0.22 | Není skladem | |
ER1840-31JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 11UH 335MA 1.05 OHM TH | 4.897 | Není skladem | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10UH 11.2A 14 MOHM TH | 2.214 | Není skladem | |
|
Panasonic | FIXED IND 270NH 180MA 750 MOHM | 0.092 | Není skladem |
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|