96,561 Results
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 6.8UH 1.18A 198 MOHM | 0.202 | Není skladem | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.6NH 200MA 800 MOHM | 0.027 | Není skladem | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 470NH 75MA 7OHM SMD | 0.077 | Není skladem | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 15UH 145MA 2.8 OHM TH | - | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 820UH 53MA 17 OHM SMD | 15.189 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 125MA 6.4 OHM SMD | 6.972 | Není skladem | |
8532R-41L
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 2.2MH 280MA 4.4 OHM | 2.948 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 200UH 3A 80 MOHM TH | 15.541 | Není skladem | |
|
EPCOS | FIXED IND 82UH 540MA 832 MOHM | 0.626 | Není skladem | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 110NH 68A 0.18 MOHM | 1.051 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.1UH 930MA 420 MOHM | 1.586 | Není skladem | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.1NH 650MA 120 MOHM | 0.102 | Není skladem | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 6.3A 8.4 MOHM | 0.892 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 62UH 92MA 6.7 OHM TH | 1.956 | Není skladem | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 8.2UH 5.05A 28.6 MOHM | 1.999 | Není skladem | |
|
Panasonic | FIXED IND 18UH 205MA 2.3 OHM SMD | 0.251 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 115MA 14 OHM TH | 17.96 | Není skladem | |
|
Susumu | FIXED IND 2.2UH 12A 7 MOHM SMD | - | Není skladem | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 10NH 600MA 80 MOHM SMD | 0.115 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 50UH 950MA 200 MOHM | 3.67 | Není skladem | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27UH 7A 30 MOHM TH | - | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8NH 600MA 100 MOHM | 11.379 | Není skladem | |
1840-26F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 580MA 375 MOHM | 3.899 | Není skladem | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3NH 2A 30 MOHM SMD | 0.094 | Není skladem | |
|
Dale / Vishay | IR-2 .33 10% EB E2 | - | Není skladem | |
CIGT201610UM2R2MNE
Rohs Compliant |
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 2.2UH 1.7A 154MOHM SMD | 0.093 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 1.75A 120 MOHM | 5.029 | Není skladem | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 180UH 60MA 17 OHM SMD | 0.479 | Není skladem | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 30NH 160MA 2.7 OHM SMD | 0.16 | Není skladem | |
|
Panasonic | FIXED IND 220UH 410MA 840 MOHM | 0.26 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 604MA 550 MOHM | 2.25 | Není skladem | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 100UH 950MA 467 MOHM | 1.281 | Není skladem | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 6.8UH 620MA 360 MOHM | 0.155 | Není skladem | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 100NH 450MA 320 MOHM | 0.368 | Není skladem | |
PT250R-1800HM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 250UH 9.1A 55 MOHM TH | 7.82 | Není skladem | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 22UH 1.8A 89 MOHM SMD | 0.247 | Není skladem | |
|
Murata Electronics | FIXED IND | 0.38 | Není skladem | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.9UH 3.04A 40.2 MOHM | 0.435 | Není skladem | |
P1812R-152H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 950MA 222 MOHM | 2.094 | Není skladem | |
|
EPCOS | FIXED IND 120UH 300MA 2.4 OHM TH | 0.129 | Není skladem | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 1.5NH 225MA 1.45 OHM | - | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 220NH 1.04A 140 MOHM | 4.289 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 280MA 1.2 OHM | 10.527 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 194MA 4 OHM SMD | 1.609 | Na skladě500 pcs | |
|
Tamura | FIXED IND 3.3UH 3.3A 39 MOHM SMD | - | Není skladem | |
|
Panasonic | FIXED IND 100NH 285MA 860 MOHM | - | Není skladem | |
|
EPCOS | FIXED IND 120NH 160MA 3 OHM SMD | 0.231 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 47UH 110MA 4.5 OHM SMD | 5.897 | Není skladem | |
|
Dale / Vishay | IHB-3 3.9K 10% B40 | 7.82 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 120NH 710MA 200 MOHM | 98.818 | Není skladem |
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|