96,561 Results
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
|
EPCOS | FIXED IND 10UH 1.5A 180 MOHM TH | 0.309 | Není skladem | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 120NH 1.2A 70 MOHM TH | 0.088 | Není skladem | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 6.8UH 4.15A 12 MOHM | 1.4 | Není skladem | |
|
EPCOS | FIXED IND 22UH 110MA 3.5 OHM SMD | 0.164 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 710MA 190 MOHM | 6.141 | Není skladem | |
2256R-53K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 22MH 50MA 160 OHM TH | 1.401 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 18UH 213MA 2.25 OHM TH | 1.295 | Není skladem | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15UH 2.8A 25.9 MOHM | 1.081 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 330UH 173MA 12 OHM SMD | 3.716 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 180NH 1.29A 120 MOHM | 3.734 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 160UH 57MA 17 OHM TH | 2.875 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 82MH 71MA 8.89 OHM TH | 12.185 | Není skladem | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.5UH 2.75A 27 MOHM | 0.323 | Není skladem | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1UH 33A 1.3 MOHM SMD | 4.885 | Není skladem | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 0.47UH 36.0A SMD | 2.751 | Není skladem | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 390UH 1.7A 1.17 OHM | 0.527 | Není skladem | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.2UH 1.58A 77 MOHM | 0.828 | Na skladě126 pcs | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 1.19A 147 MOHM SMD | 2.892 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 305MA 1.6 OHM | 5.484 | Není skladem | |
|
Dale / Vishay | IM-4 2.2 5% R36 | - | Není skladem | |
|
Dale / Vishay | IR-4 22 10% RJ1 | - | Není skladem | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 1.3A 370 MOHM SMD | - | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 820UH 200MA 6 OHM TH | 3.624 | Není skladem | |
1025R-46K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 12UH 160MA 2.7 OHM TH | 0.546 | Není skladem | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2NH 400MA 250 MOHM SMD | 0.024 | Není skladem | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 120NH 25MA 590 MOHM | 0.04 | Není skladem | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 47UH 70MA 5.8 OHM TH | - | Není skladem | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 3.9NH 240MA 350 MOHM | - | Není skladem | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 68UH 450MA 1.1 OHM SMD | - | Není skladem | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 100UH 1.1A 1 OHM TH | 1.035 | Na skladě221 pcs | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 380UH 740MA 713.3 MOHM | - | Není skladem | |
|
Dale / Vishay | IR-2 2.2 10% RJ1 | - | Není skladem | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 7.8NH 310MA 510 MOHM | 0.015 | Není skladem | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 270NH 260MA 2.42 OHM | 0.124 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 22NH 950MA 108 MOHM | 3.8 | Není skladem | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 330UH 100MA 6.8 OHM | 0.321 | Na skladě159 pcs | |
2256R-35J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680UH 300MA 4.31 OHM | 1.899 | Není skladem | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.2UH 1.5A 58 MOHM SMD | 0.137 | Není skladem | |
|
Dale / Vishay | IR-4 18 10% RJ4 | - | Není skladem | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 56UH 200MA 1.7 OHM SMD | 0.325 | Na skladě677 pcs | |
|
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 68NH 300MA 200MOHM SMD | 0.011 | Není skladem | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 600NH 16A 5.2 MOHM SMD | 0.392 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 4.45A 20 MOHM | 2.063 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 68UH 64MA 11.5 OHM TH | 2.301 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 447MA 1 OHM SMD | 2.893 | Není skladem | |
MBPK3225H4R7M
Rohs Compliant |
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7H 1.45A 144 MOHM | - | Není skladem | |
|
Dale / Vishay | IM-2 180 10% RJ1 | - | Není skladem | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 5.6UH 3.8A 51 MOHM SMD | 2.407 | Není skladem | |
|
API Delevan | FIXED IND 22UH 96MA 4.9 OHM SMD | 2.147 | Není skladem | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 33UH 2.2A 94 MOHM SMD | 0.78 | Na skladě41 pcs |
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|