96,561 Results
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | FIXED IND 270NH 456MA 360 MOHM | 0.315 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100NH 3.922A 130 MOHM | - | Na skladě | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 47UH 500MA 675 MOHM | 0.464 | Na skladě | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 39 5% RJ1 | - | Na skladě | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 173UH 540MA 600 MOHM | 1.26 | Na skladě | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 4.7UH 650MA 360 MOHM | 0.132 | Na skladě | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 24A 3.21 MOHM SMD | 1.988 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9NH 1A 70 MOHM SMD | 1.397 | Na skladě | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIX IND 1.8UH 10.1A 12.7MOHM SMD | 0.784 | Na skladě | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.2UH 8A 6.9 MOHM TH | 0.5 | Na skladě | |
|
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR PLANAR 4T 5.34 PBC | 9.632 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 560NH 410MA 450 MOHM | 8.31 | Na skladě | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 100NH 300MA 150 MOHM | 0.134 | Na skladě | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 33NH 1A 140 MOHM SMD | 0.189 | Na skladě | |
|
KEMET | INDUCTORSIGNAL LINE 0806 5.6H 5% | 0.086 | Na skladě | |
|
Bel | FIXED IND 3.9UH 1.98A 76 MOHM | 0.161 | Na skladě | |
|
Bel | FIXED IND 1.2UH 4.5A 26 MOHM SMD | 0.42 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 820MA 500 MOHM | 5.029 | Na skladě | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 560UH 240MA 7 OHM TH | - | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 33UH 83MA 6.5 OHM SMD | 4.058 | Na skladě | |
|
Bourns Inc. | FIXED IND 10UH 13.9A 7 MOHM SMD | 1.33 | Na skladě | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 33UH 76MA 4.7 OHM TH | - | Na skladě | |
|
EPCOS | FIXED IND 22UH 380MA 960 MOHM | - | Na skladě | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 120UH 500MA 530 MOHM | 0.775 | Na skladě | |
SPD127R-333M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 33UH 3A 65 MOHM SMD | 2.927 | Na skladě | |
|
EPCOS | FIXED IND 1.5UH 670MA 220 MOHM | 0.158 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 33UH 730MA 420 MOHM | 0.271 | Na skladě | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 310MA 1.3 OHM SMD | 0.087 | Na skladě | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10UH 15A 5.7 MOHM TH | 1.643 | Na skladě | |
|
EPCOS | FIXED IND 47MH 30MA 230 OHM TH | 0.367 | Na skladě | |
ER1025-94JP
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 100NH 1.35A 80 MOHM TH | 3.017 | Na skladě | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 900MA 185 MOHM | 0.408 | Na skladě | |
2510-60F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 33UH 87MA 6.2 OHM SMD | 3.486 | Na skladě | |
IMS02ST1R5K
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2 1.5 10% RJ4 | - | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 3.3UH 950MA 245 MOHM | 0.1 | Na skladě | |
|
EPCOS | FIXED IND 47NH 470MA 220 MOHM | 0.336 | Na skladě | |
|
Panasonic | FIXED IND 47NH 380MA 280 MOHM | - | Na skladě | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 2.2UH 1.27A 98 MOHM | 0.408 | Na skladě | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 3.6NH 840MA 66 MOHM | 0.084 | Na skladě | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | FIXED IND 820NH 455MA 850 MOHM | 1.656 | Na skladě | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 1MH 610MA 1.66 OHM SMD | 0.922 | Na skladě | |
|
Bel | FIXED IND 82UH 1.8A 140 MOHM SMD | 0.606 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 100MA 6 OHM TH | - | Na skladě | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 2.2UH 30MA 650 MOHM | 0.041 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 15UH 30A 1.9MOHM SMD | 1.86 | Na skladě | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 3.9NH 200MA 750 MOHM | 0.029 | Na skladě | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1UH 9A 10 MOHM SMD | 2.436 | Na skladě | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.9NH 200MA 800 MOHM | 0.125 | Na skladě | |
PL9307NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 7.6UH 4.0ADC S NPB | 6.138 | Na skladě | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 3.3UH 2.72A 61 MOHM | 0.501 | Na skladě |
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|