96,561 Results
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1UH 2.2A 50.4 MOHM SMD | 0.125 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 82NH 400MA 570 MOHM | 110.02 | Na skladě | |
|
EPCOS | FIXED IND 3.3UH 3.05A 73 MOHM TH | 0.141 | Na skladě | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 12NH 450MA 140 MOHM | 0.116 | Na skladě | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 100NH 300MA 100 MOHM | 0.037 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 100UH 1.2A 280 MOHM TH | 0.258 | Na skladě | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 15UH 1.53A 140 MOHM | 1.12 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 100NH 400MA 610 MOHM | 110.02 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 330MA 700 MOHM SMD | 3.02 | Na skladě | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 3.9UH 1.12A 135 MOHM | 0.306 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 11UH 310MA 1.05 OHM TH | 1.223 | Na skladě | |
|
Panasonic | FIXED IND 56UH 3.4A 51 MOHM TH | 0.902 | Na skladě | |
IMS02EBR82K
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IMS-2 .82 10% EB E2 | - | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 470NH 310MA 1.55 OHM | 5.484 | Na skladě | |
|
Dale / Vishay | IRF-3 10 10% RJ1 | - | Na skladě | |
|
Pulse Electronics Corporation | IND PWR 10UH 3.6A SDRI10X4 PBC | 7.626 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 91UH 84MA 8 OHM TH | 1.956 | Na skladě | |
IM09BH101K
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | IM-9 100 10% B08 | - | Na skladě | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 220UH 1.3A 313 MOHM TH | 0.463 | Na skladě | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.2NH 1.2A 30 MOHM SMD | 0.081 | Na skladě | |
SPD127R-682M
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 6.8UH 6.2A 30 MOHM SMD | 2.262 | Na skladě | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 2.7NH 510MA 190 MOHM | 0.019 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 22UH 19A 8 MOHM TH | 2.356 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 39UH 139MA 10.8 OHM | 1.479 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 680NH 34A 1.7 MOHM SMD | 0.661 | Na skladě | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 82NH 460MA 450 MOHM | 0.543 | Na skladě | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 0.5NH 500MA 80 MOHM | - | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 8.2UH 2.51A 63 MOHM | 2.063 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9UH 850MA 170 MOHM | 8.344 | Na skladě | |
|
Bel | FIXED IND 180UH 620MA 1.02 OHM | 0.517 | Na skladě | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 220UH 2.5A 660 MOHM | 0.527 | Na skladě | |
2256-07J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 3.3UH 3.23A 38 MOHM TH | 1.733 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 2.2NH 950MA 90 MOHM | 40.352 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 680NH 435MA 520 MOHM | 12.41 | Na skladě | |
|
Dale / Vishay | IM-6RFCS-40 8.2 10% B08 | - | Na skladě | |
|
Dale / Vishay | IM-6 4.7 10% K05 | - | Na skladě | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 47UH 1.4A 195 MOHM SMD | 0.189 | Na skladě | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 47NH 830MA 230 MOHM | 0.07 | Na skladě | |
PL8121NLT
Rohs Compliant |
Pulse Electronics Corporation | INDUCTOR SM4 PBC | 4.864 | Na skladě | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 10NH 220MA 510 MOHM | - | Na skladě | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 120NH 800MA 260 MOHM | - | Na skladě | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 22UH 700MA 780 MOHM | - | Na skladě | |
CIGW201610GLR68MLE
Rohs Compliant |
Samsung Electro-Mechanics America, Inc. | FIXED IND 680NH 4.2A 37MOHM SMD | 0.077 | Na skladě | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 47UH 350MA 3.5 OHM | - | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 2UH 395MA 400 MOHM TH | 1.083 | Na skladě | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 390NH 470MA 1.12 OHM | 0.141 | Na skladě | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 75MA 7.9 OHM SMD | 2.147 | Na skladě | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 100UH 300MA 540 MOHM | 0.259 | Na skladě | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 3.3NH 2A 30 MOHM SMD | 0.063 | Na skladě | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 10UH 1.61A 133 MOHM | 0.501 | Na skladě |
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|