94,222 Results
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS 10PPM | 6.124 | Na skladě | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS 10PPM | - | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
501HBH-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
501HCJ-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 25PPM | 3.114 | Na skladě | |
502NAB-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V STBY SMD | 0.598 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
501LCE-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Na skladě | |
501DAG-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM SMD | 4.899 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS 10PPM | 13.066 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 3.3V 25PPM EN/DS | 3.712 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Na skladě | |
|
Cardinal Components | OSC PROG TTL 3.3V 100PPM EN/DS | 1.388 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG HCSL 1.8V 50PPM EN/DS | 3.935 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Na skladě | |
|
Cardinal Components | OSC PROG CMOS 3.3V 50PPM EN/DS | 1.642 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Na skladě | |
504HBA-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě |
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|