94,222 Results
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC PROG CMOS 1.8-3.3V STBY SMD | - | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 10PPM STBY | - | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
501FAJ-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V 20PPM | 5.39 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CML 2.5V 25PPM EN/DS | 6.731 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.598 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS 10PPM | 13.066 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.828 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 0.598 | Na skladě | |
SIT8919BET3-28N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 15.6 | Na skladě | |
SIT8919AAR1-28S
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Na skladě | |
501EBM-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na skladě | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 1.8V 20PPM EN/DS | 4.258 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
SIT8919AAE7-25N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3.3V STBY SMD | 0.598 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.828 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM SMD | 5.39 | Na skladě | |
504GBA-BBAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL DWN SPRD 2.5V | 12.276 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě |
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|