94,222 Results
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.113 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Na skladě | |
501CCA-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.334 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG CML CTR SPRD 2.5V STBY | 7.713 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Na skladě | |
501GCE-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 3V STBY SMD | 0.828 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.8V STBY SMD | 0.598 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-3.63V SMD | 1.249 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG HCSL CTR SPRD 2.5V SMD | 12.276 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
SIT8919AEF2-28E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.8V STBY SMD | 0.79 | Na skladě | |
502BCA-ACAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.97-3.63V EN/DS | 1.19 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
Cardinal Components | OSC PROG TTL 3.3V 25PPM STBY TH | 1.958 | Na skladě | |
501CBM-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 2.5V EN/DS SMD | - | Na skladě | |
SIT8919BAR7-33E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě |
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|