94,222 Results
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Na skladě | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG HCSL 2.5V 25PPM EN/DS | 4.461 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 2.5V | 7.713 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
SIT8919BAE1-28E
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.88 | Na skladě | |
503KAB-ABAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM STBY | 0.657 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.671 | Na skladě | |
502PBA-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na skladě | |
501MBA-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 1.8V 20PPM EN/DS | 4.453 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.238 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMES | 3.976 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-3.63V STBY | 1.308 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V STBY | 0.828 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V EN/DS | 0.79 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG CMOS 3.3V 20PPM EN/DS | 3.663 | Na skladě | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD STBY SMD | 3.01 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Na skladě | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC PROG LVDS 2.25-3.6V STBY SMD | 12.74 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
502NAD-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 3V 20PPM EN/DS | 3.817 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM STBY | 0.627 | Na skladě |
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|