94,222 Results
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.671 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5V 10PPM SMD | 13.066 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.1 | Na skladě | |
|
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG HCSL 2.5V 50PPM EN/DS | 4.196 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.8V STBY SMD | 0.828 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 5.145 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.7-3.3V 20PPM | 1.249 | Na skladě | |
502LAF-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.8V EN/DS SMD | - | Na skladě | |
|
Micrel / Microchip Technology | PROG OSC 1MHZ-100MHZ CMOS | - | Na skladě | |
501PAB-ADAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na skladě | |
501NAD-ABAG
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na skladě | |
501JAH-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.627 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V 20PPM SMD | 5.39 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 1.8V 20PPM STBY | 0.947 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 2.5V | 7.713 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
Micrel / Microchip Technology | OSC MEMS BLANK CMOS | - | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.79 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.5-3.3V EN/DS | 4.899 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
504JBA-ACAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Na skladě | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTRSPRD 1.62-3.63V | 3.113 | Na skladě | |
502BBB-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 3.3V EN/DS SMD | - | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD EN/DS SMD | 3.01 | Na skladě |
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|