94,222 Results
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|---|---|---|---|---|
|
SiTime | OSC MEMES | 3.976 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTIME | OSC PROG LVCMOS 3.3V STBY 25PPM | - | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.1 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVPECL CTR SPRD 2.5V | 7.713 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
Abracon Corporation | OSC PROG CMOS 2.5V 50PPM STBY | 3.123 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 5.954 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.21 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.492 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Na skladě | |
|
Epson | OSC PROG CMOS CTR SPRD STBY SMD | 3.01 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVDS DWN SPRD 2.5V SMD | 12.276 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMES | 4.287 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 1.8V STBY SMD | 0.828 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS 10PPM | 11.76 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.5V EN/DS | 0.627 | Na skladě | |
503AAA-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG H/LV-CMOS 2.25-3.63V | 0.828 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.25-2.75V EN/DS | 1.308 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 6.22 | Na skladě | |
|
Epson | OSC PROG CMOS DWN SPRD EN/DS SMD | 3.113 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC PROG LVCMOS 2.8V EN/DS SMD | 0.627 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 11.23 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
SIT8919BAB7-25N
Rohs Compliant |
SiTime | OSC MEMS | 14.18 | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 7.46 | Na skladě | |
504ABA-ADAF
Rohs Compliant |
Energy Micro (Silicon Labs) | OSC PROG LVCMOS 1.7-3.6V EN/DS | - | Na skladě | |
|
SiTime | OSC MEMS | 10.72 | Na skladě |
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|
Část # | Výrobce | Popis | Cena | Množství | Dostupnost |
---|